Специални КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ, които дават достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства:
ДСК ЕВРОСТАРТ - кредит за финансиране на предпроектни дейности и разплащане на разходи, свързани с експертни оценки, консултации, проучвания, подготовка на документация, вкл. сертифициране и др. разходи, необходими за разработване на проект и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и ДБ.
Вид на кредита | Стандартен инвестиционен кредит |
Вид валута | BGN, EUR |
Размер | До 100 % от стойността на пред-проектните дейности |
Собствено участие | Не се изисква |
Срок | До 60 месеца |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения | Ипотека; залог; гаранция и др. |
Такси и комисиони | 1) разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); 2) оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; 3) ангажимент – 1,5%; 4) управление – 1%; |
ДСК ЕВРОМОСТ – кредит за разплащане на допустими разходи от съответната оперативна програма за реализиране на одобрени за финансиране проекти:
Вид на кредита | Стандартен инвестиционен / ”мостови”/ кредит |
Вид валута | BGN, EUR |
Размер | До 100 % от размера на договореното плащане на средства от съответната програма |
Собствено участие | Не се изисква |
Срок | До 60 месеца, но не по-дълъг от срока за приключване на съответната оперативна програма |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения | Особен залог върху вземания на средства от Оперативната програма, по която се реализира проекта, на основание сключен договор между кредитополучателя и съответния Управляващ орган; ипотека; гаранция и др. |
Такси и комисиони | - разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); - оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; - ангажимент – 1,5%; - управление – 1%; |
ДСК ЕВРОПРОЕКТ - кредит за съфинансиране за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проекта, одобрен по програма на ЕС/ДБ:
Вид на кредита | Стандартен инвестиционен кредит |
Вид валута | BGN, EUR |
Размер | До пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ |
Собствено участие | В зависимост от договорената структура на финансиране на проекта |
Срок | До 60 месеца |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения | Ипотека; залог; гаранция и др. |
Такси и комисиони | - разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); - оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; - ангажимент – 1,5%; - управление – 1%; |
ДСК ЕВРОФИНАЛ - кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ:
Вид на кредита | Кредитна линия |
Вид валута | BGN |
Размер | Съобразно приложимата данъчна ставка |
Срок | До 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения | Залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС; ипотека; гаранция и др. |
Такси и комисионни | - разглеждане искане за кредит – 0,2% (мин. 130 лв./65 евро; макс. 2 000 лв./ 1 000 евро); - оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; - ангажимент – 2%; - управление – 1%; |
ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ - за покупка на земеделска земя:
Вид на кредита | Стандартен инвестиционен кредит |
Вид валута | BGN, EUR |
Размер |
При обезпечение само ипотека върху категоризуеми земеделски земи:
При обезпечение ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/ или други обезпечения, приемани от Банката – съгласно изискванията за достатъчност на обезпечението
|
Срок | До 10 години, в т.ч. гратисен период до 12 месеца |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения |
- Само ипотека върху категоризуеми земеделски земи ;
- Ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/ или други обезпечения, приемани от Банката |
Такси и комисиони | - разглеждане искане за кредит – за кредит над 50 001 лв./ 25 001 евро - 0,15% (мин. 100 лв./50 евро; макс. 1 500 лв./ 750 евро); - оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение - ангажимент – 1,5%; - управление – 1%; |
КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА – кредитна линия за финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани, регистрирани в ИСАК, подали заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ, получили писмено одобрение на исканата субсидия от разплащателната агенция и открили разплащателна сметка в Банка ДСК
Вид на кредита | Кредитна линия |
Вид валута | BGN |
Размер | До 90% от размера на субсидията, посочена в официален документ, издаден от Разплащателната агенция |
Срок | До 12 месеца |
Лихвени условия | 1м. СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ плюс надбавка по договаряне |
Обезпечения | Особен залог върху субсидията |
Такси и комисиони | - разглеждане искане за кредит – за кредит над 50 001 лв./ 25 001 евро - 0,2% (мин. 100 лв./50 евро; макс. 1 500 лв./ 750 евро); - оценка обезпечение – в зависимост от вида на предложеното обезпечение; - ангажимент – 2%; - управление – 1%; |
Допълнително условие | Изискват се документи, удостоверяващи собствеността върху площите, за които е подадено заявление за подпомагане и/ или за аренда върху земята, за която се отнася заявлението |
Вид на кредита | За оборотни средства (стандартен и/или кредитна линия) |
Вид валута | BGN |
Размер | До 500 000 лв. към отделен кредитополучател и/или свързани лица |
Срок | До 18 месеца |
Лихвени условия | 7,5% |
Обезпечения | ипотека, залог, гаранция и др. |
Такси и комисиони |
|
Източник:Линк
0 коментара:
Публикуване на коментар